En primer lugar, por estar desactualizado, al eliminar a los partidos que existen en la Asamblea Legislativa actualmente, solo quedó el Partido Social Demócrata, así es que busqué datos en redes sociales e internet de ellos y aquí el resultado:
Posición | Nombre | Encontrado | Edad | Sexo | Departamento de Residencia | Municipio de Residencia |
1 P | Nelson Iván Callejas Alvarado | “La otra sanción fue de $3,710.28 a Nelson Iván Callejas Alvarado, candidato a diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el PSD. El aspirante aparece como proveedor de la alcaldía municipal de Santa Tecla en 2010, durante el gobierno municipal de Óscar Ortiz” Diario El Mundo. // Socio Fundador de la “Asociación de Mujeres y Jóvenes que cambian el mundo”. // Proveedor de la AMST (según listado hasta 2016 en Fabricación de Papelería y libros en general) | 53 | M | SAN SALVADOR | MEJICANOS |
1 S | Gladis Elena Ortega Colocho | Abogada y Notaria oficina en San Juan Opico (Aparece en varios Diarios Oficiales). | 39 | F | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO |
2 P | Josué Candelario Merino Lemus | En 2013 contratado por servicios profesionales por el TSE y aparece en listado de marzo 2015 | 31 | M | LA LIBERTAD | COLON |
2 S | Jeniffer Marisol Soriano López | NADA (al menos con ese nombre o que haga referencia a ese nombre) | 28 | F | LA LIBERTAD | COLON |
3 P | José Antonio Pérez Fuentes | Trabaja en protección civil, joven, aparentemente apoya a Nayib. | 30 | M | LA LIBERTAD | COMASAGUA |
3 S | Ricardo Antonio Figueroa Melgar | En Linkedin aparece un perfil pero no se puede saber si es él | 38 | M | LA LIBERTAD | SANTA TECLA |
4 P | Elena Marisol Escamilla Jurado | Nada | 46 | F | LA LIBERTAD | SANTA TECLA |
4 S | Rosa María Sandoval Morales | Aparecen dos perfiles posibles pero nada permite pensar que pueda ser ella. | 26 | F | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO |
5 P | José Jonathan Mejía Alas | Socio fundador de la "Asociación de Mujeres y Jóvenes que cambian el mundo" Aparece registro en trade data. | 38 | M | LA LIBERTAD | SANTA TECLA |
5 S | Mario Ernesto Guadrón Castellanos | A partir de aquí solo busqué nombre completo. No hay nada | 28 | M | LA LIBERTAD | SANTA TECLA |
6 P | Emely Ester López | Encuentro una en twitter, pero no hay forma de saber si es ella | 37 | F | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO |
6 S | Claudia Carolina Durán Funes | No se puede confirmar | 42 | F | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO |
7 P | Alex Ernesto Arévalo Grimaldi | Nada | 36 | M | LA LIBERTAD | SANTA TECLA |
7 S | Nancy Esmeralda Paíz Escobar | Aparece una pero en Colombia | 28 | F | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO |
8 P | Andrés López Guzmán | No encontré nombre completo | 41 | M | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN |
8 S | Isaí Marilí Hernández Rodríguez | No encontré nombre completo | 45 | M | LA LIBERTAD | JICALAPA |
9 P | Oseas Alirio Hernández rodríguez | No encontré nombre completo | 47 | M | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN |
9 S | Luis Ramos Cármamo | No encontré nombre completo | 58 | M | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE |
10 P | cruz Ramón Hernández Mejívar | No encontré nombre completo | 48 | M | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN |
10 S | Julián Antonio Méndez Zelada | No encontré nombre completo | 45 | M | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN |
1P es por ejemplo primer diputado propietario y 1s sería primer diputado suplente.
Los datos de edad, sexo, departamento y municipio de residencia se tomaron de: https://alac.funde.org/docs/5a83481a97b7ea2e2d0afc5a
¿Y entonces...?